基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5150期
名稱 推金幣
售價 每張新臺幣100元
發行數量 總計8,160,000張
日期 發行:115年2月3日(星期二)
下巿:115年8月3日(星期一)
兌獎截止:115年11月3日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$500,000 8 0.0001%
NT$50,000 32 0.0004%
NT$5,000 404 0.0050%
NT$3,000 1,650 0.0202%
NT$2,000 3,256 0.0399%
NT$1,000 5,982 0.0733%
NT$800 11,388 0.1396%
NT$500 326,525 4.0015%
NT$200 985,720 12.0799%
NT$100 1,112,663 13.6356%
NT$0 5,712,372 70.0046%
總共 8,160,000 100.0000%
項目 數值 機率
發行張數 8,160,000  
中獎張數(有賺) 1,334,965 16.3599%
中獎張數(沒賠) 1,112,663 13.6356%
中獎張數(加總) 2,447,628 29.9954%
摃龜張數 5,712,372 70.0046%

期望值計算

總張數 $N=8,160,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
500,000 8 $\frac{8}{8,160,000}$ $500,000\cdot\frac{8}{8,160,000}\approx 0.4902$ 4,000,000
50,000 32 $\frac{32}{8,160,000}$ $50,000\cdot\frac{32}{8,160,000}\approx 0.1961$ 1,600,000
5,000 404 $\frac{404}{8,160,000}$ $5,000\cdot\frac{404}{8,160,000}\approx 0.2475$ 2,020,000
3,000 1,650 $\frac{1,650}{8,160,000}$ $3,000\cdot\frac{1,650}{8,160,000}\approx 0.6066$ 4,950,000
2,000 3,256 $\frac{3,256}{8,160,000}$ $2,000\cdot\frac{3,256}{8,160,000}\approx 0.7971$ 6,512,000
1,000 5,982 $\frac{5,982}{8,160,000}$ $1,000\cdot\frac{5,982}{8,160,000}\approx 0.7331$ 5,982,000
800 11,388 $\frac{11,388}{8,160,000}$ $800\cdot\frac{11,388}{8,160,000}\approx 1.1165$ 9,110,400
500 326,525 $\frac{326,525}{8,160,000}$ $500\cdot\frac{326,525}{8,160,000}\approx 20.0077$ 163,262,500
200 985,720 $\frac{985,720}{8,160,000}$ $200\cdot\frac{985,720}{8,160,000}\approx 24.1598$ 197,144,000
100 1,112,663 $\frac{1,112,663}{8,160,000}$ $100\cdot\frac{1,112,663}{8,160,000}\approx 13.6356$ 111,266,300
0 5,712,372 $\frac{5,712,372}{8,160,000}$ $0$ 0
合計 8,160,000 1 60.9902 501,847,200

結論

  • 每張票價:100 元
  • 每張期望值:60.9902 元
  • 每張期望虧損:39.0098 元
  • 回本率:$\frac{60.9902}{100}\approx$ 60.99%

親自實測

  • 2026/02/28: 摃龜(-$100)
  • 2026/03/15: 摃龜(-$100)