基本資料

項目 資料
期別 第5147期
名稱 金鑽999
售價 每張200元,每本100張
發行張數 總計4,080,000張
日期 發行:115年5月5日(星期二)
下巿:115年11月5日(星期四)
兌獎截止:116年2月11日(星期四)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 3 0.000074%
NT$90,000 8 0.000196%
NT$10,000 23 0.000564%
NT$5,000 1,586 0.038873%
NT$2,000 80,320 1.968627%
NT$900 131,901 3.232868%
NT$500 86,501 2.120123%
NT$300 195,875 4.800858%
NT$200 627,829 15.387966%
NT$0 2,955,954 72.449853%
總計 4,080,000 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 4,080,000  
中獎張數(有賺) 496,217 12.162181%
中獎張數(沒賠) 627,829 15.387966%
中獎張數(加總) 1,124,046 27.550147%
烏龜張數 2,955,954 72.449853%

期望值計算

總發行張數 $N=4,080,000$。

計算表

單張獎金 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 3 $\frac{3}{4,080,000}$ $2,000,000\cdot\frac{3}{4,080,000}=1.4706$ 6,000,000
90,000 8 $\frac{8}{4,080,000}$ $90,000\cdot\frac{8}{4,080,000}=0.1765$ 720,000
10,000 23 $\frac{23}{4,080,000}$ $10,000\cdot\frac{23}{4,080,000}=0.0564$ 230,000
5,000 1,586 $\frac{1,586}{4,080,000}$ $5,000\cdot\frac{1,586}{4,080,000}=1.9436$ 7,930,000
2,000 80,320 $\frac{80,320}{4,080,000}$ $2,000\cdot\frac{80,320}{4,080,000}=39.3725$ 160,640,000
900 131,901 $\frac{131,901}{4,080,000}$ $900\cdot\frac{131,901}{4,080,000}=29.0958$ 118,710,900
500 86,501 $\frac{86,501}{4,080,000}$ $500\cdot\frac{86,501}{4,080,000}=10.6006$ 43,250,500
300 195,875 $\frac{195,875}{4,080,000}$ $300\cdot\frac{195,875}{4,080,000}=14.4026$ 58,762,500
200 627,829 $\frac{627,829}{4,080,000}$ $200\cdot\frac{627,829}{4,080,000}=30.7759$ 125,565,800
0 2,955,954 $\frac{2,955,954}{4,080,000}$ $0$ 0
總和 4,080,000 1 127.8945 521,809,700

結論

  • 每張售價:200 元
  • 單張期望值:127.8945 元
  • 平均虧損:200 - 127.8945 = 72.1055 元
  • 期望值回收率:$\frac{127.8945}{200}\approx$ 63.95%

親自實測

  • 2026/05/05: 打龜(-$200)