刮刮樂-第5146期:麻將大賓果
基本資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 期別 | 第5146期 |
| 名稱 | 麻將大賓果 |
| 售價 | 每張300元,每本100張 |
| 發行張數 | 總計7,093,500張 |
| 日期 | 發行:115年5月5日(星期二) 下巿:115年11月5日(星期四) 兌獎截止:116年2月11日(星期四) |
| 官方資料 | 台灣彩券公告 |
獎金結構
| 獎項 | 中獎張數 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| NT$3,000,000 | 6 | 0.000085% |
| NT$100,000 | 30 | 0.000423% |
| NT$10,000 | 167 | 0.002354% |
| NT$5,000 | 14,203 | 0.200226% |
| NT$2,000 | 56,774 | 0.800367% |
| NT$1,000 | 425,644 | 6.000479% |
| NT$500 | 876,690 | 12.359061% |
| NT$300 | 1,180,321 | 16.639473% |
| NT$0 | 4,539,665 | 63.997533% |
| 總計 | 7,093,500 | 100.000000% |
| 統計 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 總發行張數 | 7,093,500 | |
| 中獎張數(有賺) | 1,373,514 | 19.362994% |
| 中獎張數(沒賠) | 1,180,321 | 16.639473% |
| 中獎張數(加總) | 2,553,835 | 36.002467% |
| 烏龜張數 | 4,539,665 | 63.997533% |
期望值計算
總發行張數 $N=7,093,500$。
計算表
| 單張獎金 $x_i$ | 中獎張數 $n_i$ | 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ | 貢獻值 $x_i p_i$ | 總獎金 $x_i n_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 6 | $\frac{6}{7,093,500}$ | $3,000,000\cdot\frac{6}{7,093,500}=2.5375$ | 18,000,000 |
| 100,000 | 30 | $\frac{30}{7,093,500}$ | $100,000\cdot\frac{30}{7,093,500}=0.4229$ | 3,000,000 |
| 10,000 | 167 | $\frac{167}{7,093,500}$ | $10,000\cdot\frac{167}{7,093,500}=0.2354$ | 1,670,000 |
| 5,000 | 14,203 | $\frac{14,203}{7,093,500}$ | $5,000\cdot\frac{14,203}{7,093,500}=10.0113$ | 71,015,000 |
| 2,000 | 56,774 | $\frac{56,774}{7,093,500}$ | $2,000\cdot\frac{56,774}{7,093,500}=16.0073$ | 113,548,000 |
| 1,000 | 425,644 | $\frac{425,644}{7,093,500}$ | $1,000\cdot\frac{425,644}{7,093,500}=60.0048$ | 425,644,000 |
| 500 | 876,690 | $\frac{876,690}{7,093,500}$ | $500\cdot\frac{876,690}{7,093,500}=61.7953$ | 438,345,000 |
| 300 | 1,180,321 | $\frac{1,180,321}{7,093,500}$ | $300\cdot\frac{1,180,321}{7,093,500}=49.9184$ | 354,096,300 |
| 0 | 4,539,665 | $\frac{4,539,665}{7,093,500}$ | $0$ | 0 |
| 總和 | 7,093,500 | 1 | 200.9330 | 1,425,318,300 |
結論
- 每張售價:300 元
- 單張期望值:200.9330 元
- 平均虧損:300 - 200.9330 = 99.0670 元
- 期望值回收率:$\frac{200.9330}{300}\approx$ 66.98%
親自實測
- 2026/05/05: 打龜(-$300)
- 2026/05/06: 中獎,有賺(+$1000)
- 2026/05/06: 打龜(-$300)
- 2026/05/07: 打龜(-$300)
- 2026/05/07: 打龜(-$300)
- 2026/05/11: 打龜(-$300)
- 2026/05/14: 打龜(-$300)
- 2026/05/18: 中獎,有賺(+$1000)