基本資料

項目 資料
期別 第5145期
名稱 一觸即發
售價 每張200元,每本100張
發行張數 總計3,551,700張
日期 發行:115年4月7日(星期二)
下巿:115年10月21日(星期三)
兌獎截止:116年1月21日(星期四)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 3 0.000084%
NT$50,000 20 0.000563%
NT$15,000 55 0.001549%
NT$10,000 59 0.001662%
NT$5,000 987 0.027787%
NT$3,000 2,928 0.082447%
NT$2,000 5,194 0.146287%
NT$1,000 132,969 3.744291%
NT$500 113,523 3.196772%
NT$300 276,769 7.793683%
NT$200 675,064 19.011777%
NT$0 2,344,129 66.000197%
總計 3,551,700 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 3,551,700  
中獎張數(有賺) 532,507 14.988026%
中獎張數(沒賠) 675,064 19.011777%
中獎張數(加總) 1,207,571 33.999803%
烏龜張數 2,344,129 66.000197%

期望值計算

總發行張數 $N=3,551,700$。

計算表

單張獎金 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 3 $\frac{3}{3,551,700}$ $2,000,000\cdot\frac{3}{3,551,700}=1.6889$ 6,000,000
50,000 20 $\frac{20}{3,551,700}$ $50,000\cdot\frac{20}{3,551,700}=0.2815$ 1,000,000
15,000 55 $\frac{55}{3,551,700}$ $15,000\cdot\frac{55}{3,551,700}=0.2323$ 825,000
10,000 59 $\frac{59}{3,551,700}$ $10,000\cdot\frac{59}{3,551,700}=0.1662$ 590,000
5,000 987 $\frac{987}{3,551,700}$ $5,000\cdot\frac{987}{3,551,700}=1.3891$ 4,935,000
3,000 2,928 $\frac{2,928}{3,551,700}$ $3,000\cdot\frac{2,928}{3,551,700}=2.4730$ 8,784,000
2,000 5,194 $\frac{5,194}{3,551,700}$ $2,000\cdot\frac{5,194}{3,551,700}=2.9250$ 10,388,000
1,000 132,969 $\frac{132,969}{3,551,700}$ $1,000\cdot\frac{132,969}{3,551,700}=37.4381$ 132,969,000
500 113,523 $\frac{113,523}{3,551,700}$ $500\cdot\frac{113,523}{3,551,700}=15.9836$ 56,761,500
300 276,769 $\frac{276,769}{3,551,700}$ $300\cdot\frac{276,769}{3,551,700}=23.3791$ 83,030,700
200 675,064 $\frac{675,064}{3,551,700}$ $200\cdot\frac{675,064}{3,551,700}=38.0136$ 135,012,800
0 2,344,129 $\frac{2,344,129}{3,551,700}$ $0$ 0
總和 3,551,700 1 123.9677 440,296,000

結論

  • 每張售價:200 元
  • 單張期望值:123.9677 元
  • 平均虧損:200 - 123.9677 = 76.0323 元
  • 期望值回收率:$\frac{123.9677}{200}\approx$ 61.98%

親自實測

  • 2026/04/10: 打龜(-$200)