刮刮樂-第5144期:獎金獵人
基本資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 期別 | 第5144期 |
| 名稱 | 獎金獵人 |
| 售價 | 每張200元,每本100張 |
| 發行張數 | 總計5,904,800張 |
| 日期 | 發行:115年4月7日(星期二) 下巿:115年10月21日(星期三) 兌獎截止:116年1月21日(星期四) |
| 官方資料 | 台灣彩券公告 |
獎金結構
| 獎項 | 中獎張數 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| NT$2,000,000 | 6 | 0.000102% |
| NT$100,000 | 12 | 0.000203% |
| NT$10,000 | 169 | 0.002862% |
| NT$5,000 | 1,881 | 0.031838% |
| NT$2,000 | 21,270 | 0.360213% |
| NT$1,000 | 283,667 | 4.804070% |
| NT$500 | 236,121 | 3.998799% |
| NT$300 | 525,592 | 8.900671% |
| NT$200 | 708,538 | 11.999357% |
| NT$0 | 4,127,544 | 69.894118% |
| 總計 | 5,904,800 | 100.000000% |
| 統計 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 總發行張數 | 5,904,800 | |
| 中獎張數(有賺) | 1,068,718 | 18.098115% |
| 中獎張數(沒賠) | 708,538 | 11.999357% |
| 中獎張數(加總) | 1,777,256 | 30.105472% |
| 烏龜張數 | 4,127,544 | 69.894118% |
期望值計算
總發行張數 $N=5,904,800$。
計算表
| 單張獎金 $x_i$ | 中獎張數 $n_i$ | 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ | 貢獻值 $x_i p_i$ | 總獎金 $x_i n_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 6 | $\frac{6}{5,904,800}$ | $2,000,000\cdot\frac{6}{5,904,800}=2.0323$ | 12,000,000 |
| 100,000 | 12 | $\frac{12}{5,904,800}$ | $100,000\cdot\frac{12}{5,904,800}=0.2032$ | 1,200,000 |
| 10,000 | 169 | $\frac{169}{5,904,800}$ | $10,000\cdot\frac{169}{5,904,800}=0.2863$ | 1,690,000 |
| 5,000 | 1,881 | $\frac{1,881}{5,904,800}$ | $5,000\cdot\frac{1,881}{5,904,800}=1.5925$ | 9,405,000 |
| 2,000 | 21,270 | $\frac{21,270}{5,904,800}$ | $2,000\cdot\frac{21,270}{5,904,800}=7.2050$ | 42,540,000 |
| 1,000 | 283,667 | $\frac{283,667}{5,904,800}$ | $1,000\cdot\frac{283,667}{5,904,800}=48.0407$ | 283,667,000 |
| 500 | 236,121 | $\frac{236,121}{5,904,800}$ | $500\cdot\frac{236,121}{5,904,800}=19.9950$ | 118,060,500 |
| 300 | 525,592 | $\frac{525,592}{5,904,800}$ | $300\cdot\frac{525,592}{5,904,800}=26.7020$ | 157,677,600 |
| 200 | 708,538 | $\frac{708,538}{5,904,800}$ | $200\cdot\frac{708,538}{5,904,800}=23.9987$ | 141,707,600 |
| 0 | 4,127,544 | $\frac{4,127,544}{5,904,800}$ | $0$ | 0 |
| 總和 | 5,904,800 | 1 | 130.0558 | 767,947,700 |
結論
- 每張售價:200 元
- 單張期望值:130.0558 元
- 平均虧損:200 - 130.0558 = 69.9442 元
- 期望值回收率:$\frac{130.0558}{200}\approx$ 65.03%
親自實測
- 2026/04/11: 中獎,沒賠(+$200)
- 2026/04/13: 打龜(-$200)
- 2026/04/16: 打龜(-$200)
- 2026/04/25: 中獎,有賺(+$500)
- 2026/04/26: 打龜(-$200)
- 2026/04/27: 中獎,沒賠(+$200)
- 2026/04/28: 打龜(-$200)
- 2026/04/30: 打龜(-$200)
- 2026/04/30: 中獎,有賺(+$1000)
- 2026/05/01: 打龜(-$200)