基本資料

項目 資料
期別 第5143期
名稱 幸運777
售價 每張100元,每本100張
發行張數 總計4,080,000張
日期 發行:115年4月7日(星期二)
下巿:115年10月7日(星期三)
兌獎截止:116年1月7日(星期四)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$700,000 4 0.000098%
NT$70,000 16 0.000392%
NT$5,000 230 0.005637%
NT$1,400 9,403 0.230564%
NT$1,000 29,077 0.712672%
NT$700 60,022 1.472255%
NT$300 130,598 3.203505%
NT$200 285,596 7.003039%
NT$100 713,373 17.485681%
NT$0 2,851,681 69.894118%
總計 4,080,000 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 4,080,000  
中獎張數(有賺) 514,946 12.620201%
中獎張數(沒賠) 713,373 17.485681%
中獎張數(加總) 1,228,319 30.105882%
烏龜張數 2,851,681 69.894118%

期望值計算

總發行張數 $N=4,080,000$。

計算表

單張獎金 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
700,000 4 $\frac{4}{4,080,000}$ $700,000\cdot\frac{4}{4,080,000}=0.6862745$ 2,800,000
70,000 16 $\frac{16}{4,080,000}$ $70,000\cdot\frac{16}{4,080,000}=0.2745098$ 1,120,000
5,000 230 $\frac{230}{4,080,000}$ $5,000\cdot\frac{230}{4,080,000}=0.2818627$ 1,150,000
1,400 9,403 $\frac{9,403}{4,080,000}$ $1,400\cdot\frac{9,403}{4,080,000}=3.22670196$ 13,164,200
1,000 29,077 $\frac{29,077}{4,080,000}$ $1,000\cdot\frac{29,077}{4,080,000}=7.12671569$ 29,077,000
700 60,022 $\frac{60,022}{4,080,000}$ $700\cdot\frac{60,022}{4,080,000}=10.29985294$ 42,015,400
300 130,598 $\frac{130,598}{4,080,000}$ $300\cdot\frac{130,598}{4,080,000}=9.60625$ 39,179,400
200 285,596 $\frac{285,596}{4,080,000}$ $200\cdot\frac{285,596}{4,080,000}=14.004902$ 57,119,200
100 713,373 $\frac{713,373}{4,080,000}$ $100\cdot\frac{713,373}{4,080,000}=17.49227941$ 71,337,300
0 2,851,681 $\frac{2,851,681}{4,080,000}$ $0$ 0
總和 4,080,000 1 62.98100441 256,962,500

結論

  • 每張售價:100 元
  • 單張期望值:62.9810 元
  • 平均虧損:100 - 62.9810 = 37.0190 元
  • 期望值回收率:$\frac{62.9810}{100}\approx$ 62.98%

親自實測

  • 2026/04/12: 打龜(-$100)
  • 2026/04/16: 打龜(-$100)
  • 2026/04/25: 中獎,沒賠(+$100)
  • 2026/05/01: 打龜(-$100)