基本資料

項目 資料
期別 第5142期
名稱 幸運拉霸
售價 每張200元,每本100張
發行張數 總計4,080,000張
日期 發行:115年4月7日(星期二)
下巿:115年10月7日(星期三)
兌獎截止:116年1月7日(星期四)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 4 0.000098%
NT$100,000 64 0.001569%
NT$10,000 159 0.003897%
NT$5,000 1,316 0.032275%
NT$3,000 5,257 0.128897%
NT$2,000 10,622 0.260490%
NT$1,000 147,218 3.609608%
NT$500 65,276 1.599902%
NT$300 510,889 12.528804%
NT$200 605,328 14.849412%
NT$0 2,733,867 67.006637%
總計 4,080,000 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 4,080,000  
中獎張數(有賺) 740,805 18.158545%
中獎張數(沒賠) 605,328 14.849412%
中獎張數(加總) 1,346,133 32.993456%
烏龜張數 2,733,867 67.006637%

期望值計算

總發行張數 $N=4,080,000$。

計算表

單張獎金 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 4 $\frac{4}{4,080,000}$ $2,000,000\cdot\frac{4}{4,080,000}=1.9608$ 8,000,000
100,000 64 $\frac{64}{4,080,000}$ $100,000\cdot\frac{64}{4,080,000}=1.5686$ 6,400,000
10,000 159 $\frac{159}{4,080,000}$ $10,000\cdot\frac{159}{4,080,000}=0.3897$ 1,590,000
5,000 1,316 $\frac{1,316}{4,080,000}$ $5,000\cdot\frac{1,316}{4,080,000}=1.6137$ 6,580,000
3,000 5,257 $\frac{5,257}{4,080,000}$ $3,000\cdot\frac{5,257}{4,080,000}=3.8669$ 15,771,000
2,000 10,622 $\frac{10,622}{4,080,000}$ $2,000\cdot\frac{10,622}{4,080,000}=5.2098$ 21,244,000
1,000 147,218 $\frac{147,218}{4,080,000}$ $1,000\cdot\frac{147,218}{4,080,000}=36.0961$ 147,218,000
500 65,276 $\frac{65,276}{4,080,000}$ $500\cdot\frac{65,276}{4,080,000}=7.9995$ 32,638,000
300 510,889 $\frac{510,889}{4,080,000}$ $300\cdot\frac{510,889}{4,080,000}=37.5848$ 153,266,700
200 605,328 $\frac{605,328}{4,080,000}$ $200\cdot\frac{605,328}{4,080,000}=29.6894$ 121,065,600
0 2,733,867 $\frac{2,733,867}{4,080,000}$ $0$ 0
總和 4,080,000 1 125.9794 513,773,300

結論

  • 每張售價:200 元
  • 單張期望值:125.9794 元
  • 平均虧損:200 - 125.9794 = 74.0206 元
  • 期望值回收率:$\frac{125.9794}{200}\approx$ 62.99%

親自實測

  • 2026/04/15: 打龜(-$200)
  • 2026/04/25: 打龜(-$200)