基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5141期
名稱 出棋制勝
售價 每張新臺幣200元
發行數量 總計4,080,000張
日期 發行:115年3月19日(星期四)
下巿:115年9月24日(星期四)
兌獎截止:115年12月28日(星期一)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 4 0.000098%
NT$30,000 20 0.000490%
NT$10,000 161 0.003946%
NT$5,000 483 0.011838%
NT$3,000 1,487 0.036446%
NT$2,000 5,207 0.127623%
NT$1,500 14,689 0.360025%
NT$1,000 116,834 2.863578%
NT$500 88,096 2.159216%
NT$300 469,355 11.503799%
NT$200 772,475 18.933211%
NT$0 2,611,189 63.999730%
總共 4,080,000 100.000000%
項目 數值 機率
發行張數 4,080,000  
中獎張數(有賺) 696,336 17.067059%
中獎張數(沒賠) 772,475 18.933211%
中獎張數(加總) 1,468,811 36.000270%
摃龜張數 2,611,189 63.999730%

期望值計算

總張數 $N=4,080,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 4 $\frac{4}{4,080,000}$ $2,000,000\cdot\frac{4}{4,080,000}=1.9608$ 8,000,000
30,000 20 $\frac{20}{4,080,000}$ $30,000\cdot\frac{20}{4,080,000}=0.1471$ 600,000
10,000 161 $\frac{161}{4,080,000}$ $10,000\cdot\frac{161}{4,080,000}=0.3946$ 1,610,000
5,000 483 $\frac{483}{4,080,000}$ $5,000\cdot\frac{483}{4,080,000}=0.5919$ 2,415,000
3,000 1,487 $\frac{1,487}{4,080,000}$ $3,000\cdot\frac{1,487}{4,080,000}=1.0934$ 4,461,000
2,000 5,207 $\frac{5,207}{4,080,000}$ $2,000\cdot\frac{5,207}{4,080,000}=2.5525$ 10,414,000
1,500 14,689 $\frac{14,689}{4,080,000}$ $1,500\cdot\frac{14,689}{4,080,000}=5.4004$ 22,033,500
1,000 116,834 $\frac{116,834}{4,080,000}$ $1,000\cdot\frac{116,834}{4,080,000}=28.6358$ 116,834,000
500 88,096 $\frac{88,096}{4,080,000}$ $500\cdot\frac{88,096}{4,080,000}=10.7961$ 44,048,000
300 469,355 $\frac{469,355}{4,080,000}$ $300\cdot\frac{469,355}{4,080,000}=34.5114$ 140,806,500
200 772,475 $\frac{772,475}{4,080,000}$ $200\cdot\frac{772,475}{4,080,000}=37.8664$ 154,495,000
0 2,611,189 $\frac{2,611,189}{4,080,000}$ $0$ 0
合計 4,080,000 1 123.9502 505,717,000

結論

  • 每張票價:200 元
  • 每張期望值:123.9502 元
  • 每張期望虧損:200 - 123.9502 = 76.0498 元
  • 回本率:$\frac{123.9502}{200}\approx$ 61.98%

親自實測

  • 2026/03/19: 摃龜(-$200)
  • 2026/03/19: 摃龜(-$200)
  • 2026/03/22: 中獎,沒賠(+$200)