基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5140期
名稱 幸運開獎機
售價 每張新臺幣200元
發行數量 總計6,630,000張
日期 發行:115年3月19日(星期四)
下巿:115年9月24日(星期四)
兌獎截止:115年12月28日(星期一)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 5 0.000075%
NT$100,000 39 0.000588%
NT$10,000 1,825 0.027526%
NT$5,000 7,109 0.107225%
NT$1,500 19,897 0.300106%
NT$1,200 29,219 0.440709%
NT$1,000 172,302 2.598824%
NT$700 159,153 2.400498%
NT$500 158,550 2.391403%
NT$400 382,661 5.771659%
NT$200 1,064,597 16.057270%
NT$0 4,634,643 69.904118%
總共 6,630,000 100.000000%
項目 數值 機率
發行張數 6,630,000  
中獎張數(有賺) 930,760 14.038612%
中獎張數(沒賠) 1,064,597 16.057270%
中獎張數(加總) 1,995,357 30.095882%
摃龜張數 4,634,643 69.904118%

期望值計算

總張數 $N=6,630,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 5 $\frac{5}{6,630,000}$ $2,000,000\cdot\frac{5}{6,630,000}=1.5083$ 10,000,000
100,000 39 $\frac{39}{6,630,000}$ $100,000\cdot\frac{39}{6,630,000}=0.5882$ 3,900,000
10,000 1,825 $\frac{1,825}{6,630,000}$ $10,000\cdot\frac{1,825}{6,630,000}=2.7526$ 18,250,000
5,000 7,109 $\frac{7,109}{6,630,000}$ $5,000\cdot\frac{7,109}{6,630,000}=5.3612$ 35,545,000
1,500 19,897 $\frac{19,897}{6,630,000}$ $1,500\cdot\frac{19,897}{6,630,000}=4.5016$ 29,845,500
1,200 29,219 $\frac{29,219}{6,630,000}$ $1,200\cdot\frac{29,219}{6,630,000}=5.2885$ 35,062,800
1,000 172,302 $\frac{172,302}{6,630,000}$ $1,000\cdot\frac{172,302}{6,630,000}=25.9882$ 172,302,000
700 159,153 $\frac{159,153}{6,630,000}$ $700\cdot\frac{159,153}{6,630,000}=16.8035$ 111,407,100
500 158,550 $\frac{158,550}{6,630,000}$ $500\cdot\frac{158,550}{6,630,000}=11.9570$ 79,275,000
400 382,661 $\frac{382,661}{6,630,000}$ $400\cdot\frac{382,661}{6,630,000}=23.0866$ 153,064,400
200 1,064,597 $\frac{1,064,597}{6,630,000}$ $200\cdot\frac{1,064,597}{6,630,000}=32.1145$ 212,919,400
0 4,634,643 $\frac{4,634,643}{6,630,000}$ $0$ 0
合計 6,630,000 1 129.9504 861,571,200

結論

  • 每張票價:200 元
  • 每張期望值:129.9504 元
  • 每張期望虧損:200 - 129.9504 = 70.0496 元
  • 回本率:$\frac{129.9504}{200}\approx$ 64.98%

親自實測

  • 2026/03/20: 摃龜(-$200)
  • 2026/03/21: 中獎,沒賠(+$200)
  • 2026/03/23: 摃龜(-$200)
  • 2026/03/24: 中獎,沒賠(+$200)
  • 2026/03/24: 摃龜(-$200)
  • 2026/03/26: 摃龜(-$200)