基本資料

項目 資料
期別 第5139期
名稱 釣魚高手
售價 每張200元
發行張數 總計4,080,000張
日期 發行:115年3月10日(星期二)
下巿:115年9月10日(星期四)
兌獎截止:115年12月10日(星期四)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 4 0.000098%
NT$50,000 32 0.000784%
NT$10,000 129 0.003162%
NT$5,000 1,315 0.032230%
NT$3,000 4,872 0.119412%
NT$2,000 9,759 0.239191%
NT$1,500 41,614 1.019951%
NT$1,000 110,959 2.719583%
NT$500 84,843 2.079485%
NT$300 440,645 10.800123%
NT$200 652,773 15.999338%
NT$0 2,733,055 66.986642%
總計 4,080,000 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 4,080,000  
中獎張數(有賺) 694,172 17.014020%
中獎張數(沒賠) 652,773 15.999338%
中獎張數(加總) 1,346,945 33.013358%
烏龜張數 2,733,055 66.986642%

期望值計算

總發行張數 $N=4,080,000$。

計算表

單張獎金 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 4 $\frac{4}{4,080,000}$ $2,000,000\cdot\frac{4}{4,080,000}=1.9608$ 8,000,000
50,000 32 $\frac{32}{4,080,000}$ $50,000\cdot\frac{32}{4,080,000}=0.3922$ 1,600,000
10,000 129 $\frac{129}{4,080,000}$ $10,000\cdot\frac{129}{4,080,000}=0.3162$ 1,290,000
5,000 1,315 $\frac{1,315}{4,080,000}$ $5,000\cdot\frac{1,315}{4,080,000}=1.6115$ 6,575,000
3,000 4,872 $\frac{4,872}{4,080,000}$ $3,000\cdot\frac{4,872}{4,080,000}=3.5824$ 14,616,000
2,000 9,759 $\frac{9,759}{4,080,000}$ $2,000\cdot\frac{9,759}{4,080,000}=4.7838$ 19,518,000
1,500 41,614 $\frac{41,614}{4,080,000}$ $1,500\cdot\frac{41,614}{4,080,000}=15.2993$ 62,421,000
1,000 110,959 $\frac{110,959}{4,080,000}$ $1,000\cdot\frac{110,959}{4,080,000}=27.1958$ 110,959,000
500 84,843 $\frac{84,843}{4,080,000}$ $500\cdot\frac{84,843}{4,080,000}=10.3974$ 42,421,500
300 440,645 $\frac{440,645}{4,080,000}$ $300\cdot\frac{440,645}{4,080,000}=32.4004$ 132,193,500
200 652,773 $\frac{652,773}{4,080,000}$ $200\cdot\frac{652,773}{4,080,000}=31.9987$ 130,554,600
0 2,733,055 $\frac{2,733,055}{4,080,000}$ $0$ 0
總和 4,080,000 1 129.9384 530,148,600

結論

  • 每張售價:200 元
  • 單張期望值:129.9384 元
  • 平均虧損:200 - 129.9384 = 70.0616 元
  • 期望值回收率:$\frac{129.9384}{200}\approx$ 64.97%

親自實測

  • 2026/03/13: 中獎,沒賠(+$200)
  • 2026/03/24: 中獎,沒賠(+$200)