基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5138期
名稱 無敵30倍
售價 每張新臺幣300元
發行數量 總計6,120,000張
日期 發行:115年3月10日(星期二)
下巿:115年9月10日(星期四)
兌獎截止:115年12月10日(星期四)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$3,000,000 3 0.000049%
NT$100,000 15 0.000245%
NT$30,000 100 0.001634%
NT$15,000 611 0.009984%
NT$9,000 1,027 0.016781%
NT$5,000 2,428 0.039673%
NT$3,000 4,903 0.080114%
NT$2,000 4,909 0.080212%
NT$1,500 358,482 5.857549%
NT$1,000 45,360 0.741176%
NT$600 62,403 1.019657%
NT$500 394,056 6.438824%
NT$300 1,023,160 16.718301%
NT$0 4,222,543 69.000703%
總共 6,120,000 100.000000%
項目 數值 機率
發行張數 6,120,000  
中獎張數(有賺) 874,937 14.296356%
中獎張數(沒賠) 1,023,160 16.718301%
中獎張數(加總) 1,898,097 31.014657%
摃龜張數 4,222,543 68.985343%

期望值計算

總張數 $N=6,120,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
3,000,000 3 $\frac{3}{6,120,000}$ $3,000,000\cdot\frac{3}{6,120,000}=1.4706$ 9,000,000
100,000 15 $\frac{15}{6,120,000}$ $100,000\cdot\frac{15}{6,120,000}=0.2451$ 1,500,000
30,000 100 $\frac{100}{6,120,000}$ $30,000\cdot\frac{100}{6,120,000}=0.4902$ 3,000,000
15,000 611 $\frac{611}{6,120,000}$ $15,000\cdot\frac{611}{6,120,000}=1.4975$ 9,165,000
9,000 1,027 $\frac{1,027}{6,120,000}$ $9,000\cdot\frac{1,027}{6,120,000}=1.5103$ 9,243,000
5,000 2,428 $\frac{2,428}{6,120,000}$ $5,000\cdot\frac{2,428}{6,120,000}=1.9837$ 12,140,000
3,000 4,903 $\frac{4,903}{6,120,000}$ $3,000\cdot\frac{4,903}{6,120,000}=2.4034$ 14,709,000
2,000 4,909 $\frac{4,909}{6,120,000}$ $2,000\cdot\frac{4,909}{6,120,000}=1.6042$ 9,818,000
1,500 358,482 $\frac{358,482}{6,120,000}$ $1,500\cdot\frac{358,482}{6,120,000}=87.8632$ 537,723,000
1,000 45,360 $\frac{45,360}{6,120,000}$ $1,000\cdot\frac{45,360}{6,120,000}=7.4118$ 45,360,000
600 62,403 $\frac{62,403}{6,120,000}$ $600\cdot\frac{62,403}{6,120,000}=6.1179$ 37,441,800
500 394,056 $\frac{394,056}{6,120,000}$ $500\cdot\frac{394,056}{6,120,000}=32.1941$ 197,028,000
300 1,023,160 $\frac{1,023,160}{6,120,000}$ $300\cdot\frac{1,023,160}{6,120,000}=50.1549$ 306,948,000
0 4,222,543 $\frac{4,222,543}{6,120,000}$ $0$ 0
合計 6,120,000 1 197.2972 1,207,458,800

結論

  • 每張票價:300 元
  • 每張期望值:197.2972 元
  • 每張期望虧損:300 - 197.2972 = 102.7028 元
  • 回本率:$\frac{197.2972}{300}\approx$ 65.77%

親自實測

  • 2026/03/11: 摃龜(-$300)