基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5137期
名稱 樂刮$2,000
售價 每張新臺幣200元
發行數量 總計6,120,000張
日期 發行:115年2月24日(星期二)
下巿:115年8月24日(星期一)
兌獎截止:115年11月24日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$1,000,000 5 0.000082%
NT$100,000 13 0.000212%
NT$5,000 606 0.009902%
NT$2,000 244,800 4.000000%
NT$500 171,373 2.800212%
NT$300 122,428 2.000458%
NT$200 997,029 16.291324%
NT$0 4,583,746 74.897810%
總共 6,120,000 100.000000%
項目 數值 機率
發行張數 6,120,000  
中獎張數(有賺) 539,225 8.810866%
中獎張數(沒賠) 997,029 16.291324%
中獎張數(加總) 1,536,254 25.102190%
摃龜張數 4,583,746 74.897810%

期望值計算

總張數 $N=6,120,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
1,000,000 5 $\frac{5}{6,120,000}$ $1,000,000\cdot\frac{5}{6,120,000}=0.8170$ 5,000,000
100,000 13 $\frac{13}{6,120,000}$ $100,000\cdot\frac{13}{6,120,000}=0.2124$ 1,300,000
5,000 606 $\frac{606}{6,120,000}$ $5,000\cdot\frac{606}{6,120,000}=0.4951$ 3,030,000
2,000 244,800 $\frac{244,800}{6,120,000}$ $2,000\cdot\frac{244,800}{6,120,000}=80.0000$ 489,600,000
500 171,373 $\frac{171,373}{6,120,000}$ $500\cdot\frac{171,373}{6,120,000}=14.0011$ 85,686,500
300 122,428 $\frac{122,428}{6,120,000}$ $300\cdot\frac{122,428}{6,120,000}=6.0014$ 36,728,400
200 997,029 $\frac{997,029}{6,120,000}$ $200\cdot\frac{997,029}{6,120,000}=32.5826$ 199,405,800
0 4,583,746 $\frac{4,583,746}{6,120,000}$ $0$ 0
合計 6,120,000 1 134.1096 820,750,700

結論

  • 每張票價:200 元
  • 每張期望值:134.1096 元
  • 每張期望虧損:134.1096 = 65.8904 元
  • 回本率:$\frac{134.1096}{200}\approx$ 67.05%

親自實測

  • 2026/02/26: 摃龜(-$200)