基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5136期
名稱 鑽很大
售價 每張新臺幣500元
發行數量 總計4,000,000張
日期 發行:115年2月24日(星期二)
下巿:115年8月24日(星期一)
兌獎截止:115年11月24日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$5,000,000 4 0.0001%
NT$100,000 16 0.0004%
NT$50,000 64 0.0016%
NT$10,000 640 0.0160%
NT$5,000 84,320 2.1080%
NT$2,000 27,600 0.6900%
NT$1,000 160,000 4.0000%
NT$600 344,000 8.6000%
NT$500 988,800 24.7200%
NT$0 2,394,556 59.8639%
總共 4,000,000 100%
項目 數值 機率
發行張數 4,000,000  
中獎張數(有賺) 616,644 15.4161%
中獎張數(沒賠) 988,800 24.7200%
中獎張數(加總) 1,605,444 40.1361%
摃龜張數 2,394,556 59.8639%

期望值計算

總張數 $N=4,000,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
5,000,000 4 $\frac{4}{4,000,000}$ $5,000,000\cdot\frac{4}{4,000,000}=5.0$ 20,000,000
100,000 16 $\frac{16}{4,000,000}$ $100,000\cdot\frac{16}{4,000,000}=0.4$ 1,600,000
50,000 64 $\frac{64}{4,000,000}$ $50,000\cdot\frac{64}{4,000,000}=0.8$ 3,200,000
10,000 640 $\frac{640}{4,000,000}$ $10,000\cdot\frac{640}{4,000,000}=1.6$ 6,400,000
5,000 84,320 $\frac{84,320}{4,000,000}$ $5,000\cdot\frac{84,320}{4,000,000}=105.4$ 421,600,000
2,000 27,600 $\frac{27,600}{4,000,000}$ $2,000\cdot\frac{27,600}{4,000,000}=13.8$ 55,200,000
1,000 160,000 $\frac{160,000}{4,000,000}$ $1,000\cdot\frac{160,000}{4,000,000}=40.0$ 160,000,000
600 344,000 $\frac{344,000}{4,000,000}$ $600\cdot\frac{344,000}{4,000,000}=51.6$ 206,400,000
500 988,800 $\frac{988,800}{4,000,000}$ $500\cdot\frac{988,800}{4,000,000}=123.6$ 494,400,000
0 2,394,556 $\frac{2,394,556}{4,000,000}$ $0$ 0
合計 4,000,000 1 342.2 1,368,800,000

結論

  • 每張票價:500 元
  • 每張期望值:342.2 元
  • 每張期望虧損:157.8 元
  • 回本率:$\frac{342.2}{500}\approx$ 68.44%

親自實測

  • 2026/02/25: 摃龜(-$500)