基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5133期
名稱 好運連發
售價 每張新臺幣200元
發行數量 總計7,430,100張
日期 發行:115年2月3日(星期二)
下巿:115年8月3日(星期一)
兌獎截止:115年11月3日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$2,000,000 7 0.0001%
NT$50,000 25 0.0003%
NT$10,000 266 0.0036%
NT$5,000 2,963 0.0399%
NT$2,000 26,861 0.3615%
NT$1,500 88,924 1.1968%
NT$1,000 178,477 2.4021%
NT$500 172,385 2.3201%
NT$300 701,348 9.4393%
NT$200 1,503,851 20.2400%
NT$0 4,754,993 63.9964%
總共 7,430,100 100.0000%
項目 數值 機率
發行張數 7,430,100  
中獎張數(有賺) 1,171,256 15.7637%
中獎張數(沒賠) 1,503,851 20.2400%
中獎張數(加總) 2,675,107 36.0036%
摃龜張數 4,754,993 63.9964%

期望值計算

總張數 $N=7,430,100$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
2,000,000 7 $\frac{7}{7,430,100}$ $2,000,000\cdot\frac{7}{7,430,100}\approx 1.8842$ 14,000,000
50,000 25 $\frac{25}{7,430,100}$ $50,000\cdot\frac{25}{7,430,100}\approx 0.1682$ 1,250,000
10,000 266 $\frac{266}{7,430,100}$ $10,000\cdot\frac{266}{7,430,100}\approx 0.3580$ 2,660,000
5,000 2,963 $\frac{2,963}{7,430,100}$ $5,000\cdot\frac{2,963}{7,430,100}\approx 1.9938$ 14,815,000
2,000 26,861 $\frac{26,861}{7,430,100}$ $2,000\cdot\frac{26,861}{7,430,100}\approx 7.2293$ 53,722,000
1,500 88,924 $\frac{88,924}{7,430,100}$ $1,500\cdot\frac{88,924}{7,430,100}\approx 17.9521$ 133,386,000
1,000 178,477 $\frac{178,477}{7,430,100}$ $1,000\cdot\frac{178,477}{7,430,100}\approx 24.0211$ 178,477,000
500 172,385 $\frac{172,385}{7,430,100}$ $500\cdot\frac{172,385}{7,430,100}\approx 11.6005$ 86,192,500
300 701,348 $\frac{701,348}{7,430,100}$ $300\cdot\frac{701,348}{7,430,100}\approx 28.3178$ 210,404,400
200 1,503,851 $\frac{1,503,851}{7,430,100}$ $200\cdot\frac{1,503,851}{7,430,100}\approx 40.4800$ 300,770,200
0 4,754,993 $\frac{4,754,993}{7,430,100}$ $0$ 0
合計 7,430,100 1 134.0059 995,677,100

結論

  • 每張票價:200 元
  • 每張期望值:134.0059 元
  • 每張期望虧損:65.9941 元
  • 回本率:$\frac{134.0059}{200}\approx$ 67.00%

親自實測

  • 2026/03/01: 摃龜(-$200)