基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5131期
名稱 哈啾咪
售價 每張新臺幣500元
發行數量 總計5,000,000張
日期 發行:115年2月3日(星期二)
下巿:115年8月3日(星期一)
兌獎截止:115年11月3日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$5,000,000 4 0.0001%
NT$100,000 100 0.0020%
NT$50,000 200 0.0040%
NT$10,000 5,200 0.1040%
NT$5,000 100,000 2.0000%
NT$2,000 32,000 0.6400%
NT$1,000 163,600 3.2720%
NT$600 360,000 7.2000%
NT$500 1,440,000 28.8000%
NT$0 2,898,896 57.9779%
總共 5,000,000 100.0000%
項目 數值 機率
發行張數 5,000,000  
中獎張數(有賺) 661,104 13.2221%
中獎張數(沒賠) 1,440,000 28.8000%
中獎張數(加總) 2,101,104 42.0221%
摃龜張數 2,898,896 57.9779%

期望值計算

總張數 $N=5,000,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
5,000,000 4 $\frac{4}{5,000,000}$ $5,000,000\cdot\frac{4}{5,000,000}=4.0000$ 20,000,000
100,000 100 $\frac{100}{5,000,000}$ $100,000\cdot\frac{100}{5,000,000}=2.0000$ 10,000,000
50,000 200 $\frac{200}{5,000,000}$ $50,000\cdot\frac{200}{5,000,000}=2.0000$ 10,000,000
10,000 5,200 $\frac{5,200}{5,000,000}$ $10,000\cdot\frac{5,200}{5,000,000}=10.4000$ 52,000,000
5,000 100,000 $\frac{100,000}{5,000,000}$ $5,000\cdot\frac{100,000}{5,000,000}=100.0000$ 500,000,000
2,000 32,000 $\frac{32,000}{5,000,000}$ $2,000\cdot\frac{32,000}{5,000,000}=12.8000$ 64,000,000
1,000 163,600 $\frac{163,600}{5,000,000}$ $1,000\cdot\frac{163,600}{5,000,000}=32.7200$ 163,600,000
600 360,000 $\frac{360,000}{5,000,000}$ $600\cdot\frac{360,000}{5,000,000}=43.2000$ 216,000,000
500 1,440,000 $\frac{1,440,000}{5,000,000}$ $500\cdot\frac{1,440,000}{5,000,000}=144.0000$ 720,000,000
0 2,898,896 $\frac{2,898,896}{5,000,000}$ $0$ 0
合計 5,000,000 1 351.1200 1,755,600,000

結論

  • 每張票價:500 元
  • 每張期望值:351.1200 元
  • 每張期望虧損:148.8800 元
  • 回本率:\(\frac{351.12}{500}\approx 70.22\%\)

親自實測