基本資料

資訊 台灣彩券公告
期別 第5130期
名稱 財源滾滾
售價 每張新臺幣100元
發行數量 總計8,160,000張
日期 發行:115年1月20日(星期二)
下巿:115年7月20日(星期一)
兌獎截止:115年10月20日(星期二)

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$300,000 7 0.0001%
NT$10,000 80 0.0010%
NT$3,000 1,394 0.0171%
NT$1,500 11,917 0.1460%
NT$1,000 31,008 0.3800%
NT$800 29,420 0.3605%
NT$500 181,100 2.2194%
NT$300 179,536 2.2002%
NT$200 642,828 7.8778%
NT$100 1,615,664 19.7998%
NT$0 5,467,046 66.9981%
總共 8,160,000 100.0000%
項目 數值 機率
發行張數 8,160,000  
中獎張數(有賺) 1,077,290 13.2021%
中獎張數(沒賠) 1,615,664 19.7998%
中獎張數(加總) 2,692,954 33.0019%
摃龜張數 5,467,046 66.9981%

期望值計算

總張數 $N=8,160,000$。

計算表

獎項金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$(元) 總獎金 $x_i n_i$
300,000 7 $\frac{7}{8,160,000}$ $300,000\cdot\frac{7}{8,160,000}=0.2574$ 2,100,000
10,000 80 $\frac{80}{8,160,000}$ $10,000\cdot\frac{80}{8,160,000}=0.0980$ 800,000
3,000 1,394 $\frac{1,394}{8,160,000}$ $3,000\cdot\frac{1,394}{8,160,000}=0.5125$ 4,182,000
1,500 11,917 $\frac{11,917}{8,160,000}$ $1,500\cdot\frac{11,917}{8,160,000}=2.1906$ 17,875,500
1,000 31,008 $\frac{31,008}{8,160,000}$ $1,000\cdot\frac{31,008}{8,160,000}=3.7990$ 31,008,000
800 29,420 $\frac{29,420}{8,160,000}$ $800\cdot\frac{29,420}{8,160,000}=2.8843$ 23,536,000
500 181,100 $\frac{181,100}{8,160,000}$ $500\cdot\frac{181,100}{8,160,000}=11.0968$ 90,550,000
300 179,536 $\frac{179,536}{8,160,000}$ $300\cdot\frac{179,536}{8,160,000}=6.6000$ 53,860,800
200 642,828 $\frac{642,828}{8,160,000}$ $200\cdot\frac{642,828}{8,160,000}=15.7556$ 128,565,600
100 1,615,664 $\frac{1,615,664}{8,160,000}$ $100\cdot\frac{1,615,664}{8,160,000}=19.7998$ 161,566,400
0 5,467,046 $\frac{5,467,046}{8,160,000}$ $0$ 0
合計 8,160,000 1 62.9939 514,044,300

結論

  • 每張票價:100 元
  • 每張期望值:62.9939 元
  • 每張期望虧損:37.0061 元
  • 回本率:\(\frac{62.9939}{100}\approx 62.99\%\)

親自實測

  • 2026/03/15: 摃龜(-$100)
  • 2026/03/16: 摃龜(-$100)