基本資料

項目 資料
期別 第5123期
名稱 海底大尋寶
售價 每張300元
發行張數 總計10,200,000張
日期 發行:115年1月6日(星期二)
下巿:115年7月6日(星期一)
兌獎截止:115年10月6日(星期二)
官方資料 台灣彩券公告

獎金結構

獎項 中獎張數 中獎機率
NT$3,000,000 5 0.000049%
NT$100,000 43 0.000422%
NT$10,000 59 0.000578%
NT$5,000 2,638 0.025863%
NT$2,000 28,570 0.280098%
NT$1,500 75,546 0.740647%
NT$1,000 715,513 7.014833%
NT$600 381,085 3.736127%
NT$500 792,295 7.767598%
NT$300 1,676,045 16.431814%
NT$0 6,528,201 64.001971%
總計 10,200,000 100.000000%
統計 張數 機率
總發行張數 10,200,000  
中獎張數(有賺) 1,995,754 19.566216%
中獎張數(沒賠) 1,676,045 16.431814%
中獎張數(加總) 3,671,799 35.998029%
烏龜張數 6,528,201 64.001971%

期望值計算

總發行張數 $N=10,200,000$ 張。

計算表

獎金金額 $x_i$ 中獎張數 $n_i$ 機率 $p_i=\frac{n_i}{N}$ 貢獻值 $x_i p_i$ 總獎金 $x_i n_i$
3,000,000 5 $\frac{5}{10,200,000}$ $3,000,000\cdot\frac{5}{10,200,000}=1.4706$ 15,000,000
100,000 43 $\frac{43}{10,200,000}$ $100,000\cdot\frac{43}{10,200,000}=0.4216$ 4,300,000
10,000 59 $\frac{59}{10,200,000}$ $10,000\cdot\frac{59}{10,200,000}=0.0578$ 590,000
5,000 2,638 $\frac{2,638}{10,200,000}$ $5,000\cdot\frac{2,638}{10,200,000}=1.2931$ 13,190,000
2,000 28,570 $\frac{28,570}{10,200,000}$ $2,000\cdot\frac{28,570}{10,200,000}=5.6019$ 57,140,000
1,500 75,546 $\frac{75,546}{10,200,000}$ $1,500\cdot\frac{75,546}{10,200,000}=11.1097$ 113,319,000
1,000 715,513 $\frac{715,513}{10,200,000}$ $1,000\cdot\frac{715,513}{10,200,000}=70.1483$ 715,513,000
600 381,085 $\frac{381,085}{10,200,000}$ $600\cdot\frac{381,085}{10,200,000}=22.4168$ 228,651,000
500 792,295 $\frac{792,295}{10,200,000}$ $500\cdot\frac{792,295}{10,200,000}=38.8380$ 396,147,500
300 1,676,045 $\frac{1,676,045}{10,200,000}$ $300\cdot\frac{1,676,045}{10,200,000}=49.2954$ 502,813,500
0 6,528,201 $\frac{6,528,201}{10,200,000}$ $0$ 0
總和 10,200,000 1 200.6533 2,046,664,000

結論

  • 每張售價:300 元
  • 單張期望值:200.6533 元
  • 平均虧損:99.3467 元
  • 期望值回收率:\(\frac{200.6533}{300}\approx 66.88\%\)

親自實測

  • 2026/04/17: 打龜(-$300)