威力彩第一區統計
2026 年 2 月 9 日,威力彩第 115000012 期即將開獎。由於已連續 29 期未開出頭獎,本期頭獎上看 11.5 億元(實際金額以台彩公告為準)。趁這個機會不務正業一下,來整理與觀察歷年開獎數據(純娛樂研究 XD)。
資料
統計範圍:2008-01-24(第 97000001 期)至 2026-02-05(第 115000011 期),共 1883 期。
| 年份 | 期數 |
|---|---|
| 2008 | 98 |
| 2009 | 105 |
| 2010 | 104 |
| 2011 | 104 |
| 2012 | 105 |
| 2013 | 104 |
| 2014 | 104 |
| 2015 | 105 |
| 2016 | 104 |
| 2017 | 104 |
| 2018 | 105 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 105 |
| 2021 | 104 |
| 2022 | 104 |
| 2023 | 104 |
| 2024 | 105 |
| 2025 | 104 |
| 2026 | 11 |
| 合計 | 1883 |
第一區
第一區共有 38 個號碼,本篇想要計算連號的分布,採用「環狀相鄰」定義:數字差 1 視為連號,並將 1 與 38 視為相鄰(連號)。
連號分布
| 類型 | 出現次數 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 6連 | 0 | 0.00 |
| 5連 | 0 | 0.00 |
| 4連+2連 | 1 | 0.05 |
| 4連_only | 13 | 0.69 |
| 3連+3連 | 0 | 0.00 |
| 3連+2連 | 12 | 0.64 |
| 3連_only | 99 | 5.26 |
| 2連+2連+2連 | 2 | 0.11 |
| 2連+2連 | 180 | 9.56 |
| 2連_only | 834 | 44.29 |
| 完全沒有 | 742 | 39.41 |
| total | 1883 | 100 |
柱狀圖:各型態比例

圓餅圖:各型態比例

連號出現次數
規則:以「期」為單位統計(分母 = 1883 期)。同一期若同時出現不同長度的連號就各自計入(例:4連+2連 → 4連 +1、2連 +1);但同一長度的連號在同一期不重複計次(例:2連+2連、2連+2連+2連 → 2連僅 +1)。因此各列比例相加可能 大於 100%。
| 類型 | 出現次數 | 佔期數比例 |
|---|---|---|
| 6連 | 0 | 0.00 |
| 5連 | 0 | 0.00 |
| 4連 | 14 | 0.74 |
| 3連 | 111 | 5.89 |
| 2連 | 1029 | 54.65 |
| 沒有 | 742 | 39.41 |
結論
以 1883 期歷史數據(1 與 38 視為連號)來看,第一區最常見的是:
- 只出現一組 2 連號:44.29%
- 完全沒有連號:39.41%
兩者合計 83.70%。若只是想讓選號型態更貼近歷史分布,可偏向 「一組 2 連」或「零連號」。
另外,以「期」為單位統計,只要有出現 2 連號(不論出現幾組)就計入,其比例高達 54.65%,因此若要更貼近常見型態,可優先考慮至少簽一組 2 連號。
僅供娛樂,分布不代表更容易中獎
祝大家中大獎!!!
全部組合(All combinations)
除了看歷史資料,也可以把第一區所有可能組合都列出來(C(38,6) = 2,760,681 組),用相同的「環狀相鄰(1 與 38 視為連號)」定義,計算每一組組合的連號型態分布。
連號分布(All combinations)
| 類型 | 組合數 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 6連 | 38 | 0.001376 |
| 5連 | 1178 | 0.042671 |
| 4連+2連 | 1178 | 0.042671 |
| 4連_only | 17670 | 0.640059 |
| 3連+3連 | 589 | 0.021335 |
| 3連+2連 | 35340 | 1.280119 |
| 3連_only | 170810 | 6.187241 |
| 2連+2連+2連 | 5890 | 0.213353 |
| 2連+2連 | 256215 | 9.280862 |
| 2連_only | 1195670 | 43.310690 |
| 完全沒有 | 1076103 | 38.979621 |
| TOTAL | 2760681 | 100.0 |
柱狀圖:各型態比例(All combinations)

圓餅圖:各型態比例(All combinations)

比較:歷史分布 vs 全部組合分布
下面把「歷史(1883 期)」與「全部組合(2,760,681 組)」的型態比例放在同一張表,並計算差值:
- 差值 = history% - all%
- 由於四捨五入與小數位數不同,可能出現極小誤差。
比較表(side-by-side)
| 類型 | history count | history % | all count | all % | diff (history% - all%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6連 | 0 | 0.00 | 38 | 0.001376 | -0.001376 |
| 5連 | 0 | 0.00 | 1178 | 0.042671 | -0.042671 |
| 4連+2連 | 1 | 0.05 | 1178 | 0.042671 | 0.007329 |
| 4連_only | 13 | 0.69 | 17670 | 0.640059 | 0.049941 |
| 3連+3連 | 0 | 0.00 | 589 | 0.021335 | -0.021335 |
| 3連+2連 | 12 | 0.64 | 35340 | 1.280119 | -0.640119 |
| 3連_only | 99 | 5.26 | 170810 | 6.187241 | -0.927241 |
| 2連+2連+2連 | 2 | 0.11 | 5890 | 0.213353 | -0.103353 |
| 2連+2連 | 180 | 9.56 | 256215 | 9.280862 | 0.279138 |
| 2連_only | 834 | 44.29 | 1195670 | 43.310690 | 0.979310 |
| 完全沒有 | 742 | 39.41 | 1076103 | 38.979621 | 0.430379 |
差值柱狀圖(history% - all%)

分組柱狀圖(side-by-side)
